Welcome to Superintendencia de Electricidad
Click to listen highlighted text!
Welcome to Superintendencia de Electricidad
Powered By
GSpeech
Buscar...
Buscar
Inicio
|
MAPA DEL SITIO
|
CONTACTOS
Inicio
Institucional ↓
Organigrama
Plan Estrategico
Recursos Humanos
Publicaciones
Estadísticas
Legal ↓
Base Legal
Marco Legal de Transparencia
Decretos
Declaraciones
Servicios ↓
Oficina de Libre Acceso a la Información
Beneficiarios
Acceso al 311
Financieros ↓
Presupuesto
Proyectos
Finanzas
Términos de Uso
Políticas de Privacidad
TRANSPARENCIA
Beneficiarios de Programas Asistenciales
TRANSPARENCIA
Beneficiarios de Programas Asistenciales
Inicio
Portal Institucional
Base Legal de la Institución
Constitución de la República Dominicana
Leyes
Decretos
Resoluciones SEIC
Resoluciones SIE
Marco Legal del Sistema de Transparencia: Leyes, Decretos, Resoluciones y otras Normativas
Estructura Orgánica de la Institución
Normativas: Derecho de los Ciudadanos de Acceder a la Información Pública
Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)
Plan Estratégico Institucional
Publicaciones Oficiales
Estadísticas Institucionales
Información Básica sobre servicios al públicos
Acceso al portal 311 sobre Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Denuncias
Estadísticas del 311
Portal 311
Declaraciones Juradas de Bienes
Presupuesto
Recursos Humanos
Beneficiarios de Programas Asistenciales
Compras y Contrataciones Públicas
Compras y Contrataciones
Comparación de Precios
Compras por Excepción
Compras Menores
Licitaciones Publicas
Proceso Excepción por Exclusividad
Proyectos y Programas
Descripción de los programas y proyectos
Informes de seguimiento a los programas y proyectos
Calendarios de ejecución de programas y proyectos
Informes de presupuesto sobre programas y proyectos
Finanzas
Datos Abiertos
Comité de Ética Pública (CEP)
404
MAPA DEL SITIO
Beneficiarios de Programas Asistenciales
Política de Promoción de Estudios I | PDF | 1687.31 KB | 04/09/2018.
Política de Promoción de Estudios II | PDF | 705.72 KB | 04/09/2018.
Instrucción Administrativa de Ayudas Permanentes | PDF | 241.75 KB | 04/09/2018.
Febrero 2021 | PDF | 153.77 KB | 12/03/2021.
Enero 2021 | PDF | 163.64 KB | 01/03/2021.
Diciembre 2020 | PDF | 163.65 KB | 01/03/2021.
Relación de Beneficiarios - Noviembre 2018 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_NOVIEMBRE_2018PDF | 485.07 KB | 05/12/2018.
Octubre 2020 | PDF | 177.79 KB | 01/03/2021.
Septiembre 2020 | PDF | 177.8 KB | 01/03/2021.
Plantillas Beneficiarios agosto 2020 | PDF | 182.03 KB | 08/10/2020.
Plantillas Beneficiarios julio 2020 | PDF | 182.02 KB | 18/08/2020.
Plantillas Beneficiarios junio 2020 | PDF | 196.17 KB | 07/07/2020.
Plantillas Beneficiarios mayo 2020 | PDF | 196.16 KB | 18/06/2020.
Plantillas Beneficiarios abril 2020 | PDF | 196.19 KB | 07/05/2020.
Plantillas Beneficiarios marzo 2020 | PDF | 196.16 KB | 07/05/2020.
Plantillas Beneficiarios febrero 2020 | PDF | 196.17 KB | 09/03/2020.
Enero 2020 | PDF | 196.18 KB | 10/02/2020.
Planilla beneficiario diciembre 2019 | PDF | 196.19 KB | 10/01/2020.
Planilla beneficiario noviembre 2019 | PDF | 196.17 KB | 10/12/2019.
Planilla beneficiario octubre 2019 | PDF | 189.12 KB | 07/11/2019.
Planilla beneficiario septiembre 2019 | PDF | 492.18 KB | 10/10/2019.
agosto 2019 | PDF | 520.97 KB | 16/11/2018.
Planilla beneficiarios agosto 2019 | PDF | 492.17 KB | 09/09/2019.
Julio 2019 | PDF | 492.18 KB | 09/08/2019.
Plantillas Beneficiarios 2019 junio | PDF | 492.17 KB | 08/07/2019.
Plantillas Beneficiarios mayo 2019 | PDF | 492.17 KB | 07/06/2019.
Plantillas Beneficiarios abril 2019 | PDF | 492.17 KB | 08/05/2019.
Plantillas Beneficiarios Marzo 2019 | PDF | 492.17 KB | 10/04/2019.
1.Plantillas Beneficiarios Febrero 2019 3 | PDF | 500.2 KB | 29/03/2019.
Relación de Beneficiarios - Enero 2019 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_ENERO_2019PDF | 485.06 KB | 05/02/2019.
Relación de Beneficiarios - Diciembre 2018 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_DICIEMBRE_2018PDF | 485.05 KB | 09/01/2019.
Relación de Beneficiarios - Octubre 2018 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_OCTUBRE_2018PDF | 486.06 KB | 04/12/2018.
Relación de Beneficiarios - Septiembre 2018 | PDF | 480.27 KB | 03/10/2018.
Relación de Beneficiarios - Agosto 2018 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_AGOSTO_2018PDF | 467.47 KB | 04/09/2018.
Relación de Beneficiarios - Julio 2018 | PLANTILLAS_BENEFICIARIOS_JULIO_2018PDF | 468.35 KB | 04/09/2018.
Noviembre 2020 | PDF | 177.79 KB | 01/03/2021.
Click to listen highlighted text!
Powered By
GSpeech